| S | エドガカード | 測定不能 | 0 | |
| S | バフォメットカード | 測定不能 | 0 | |
| A | スキンオブシャドウ[1] | 160 | M | 0 |
| A | 水牛の角[1] | 700 | M | 0 |
| A | ティドゥン[1] | 90 | M | 0 |
| A | オーガトゥースカード | 60 | M | 0 |
| B | ディアボロスリング[1] | 40 | M | 0 |
| B | ハリケーンフューリー[1] | 45 | M | 0 |
| B | クレイトス大地の裂け目[1] | 8 | M | 0 |
| B | 月光剣[0] | 17 | M | 0 |
| B | 黒い悪魔の仮面[0] | M | 0 | |
| C | ギロチン[0] | 20 | M | 0 |
| C | イミューンシールド[1] | 20 | M | 0 |
| C | ディアボロスマント[1] | 3 | M | 0 |
| C | ヴァルキリーマント[1] | 12 | M | 1 |
| C | 骸骨のコサージュ[1] | 3 | M | 0 |
| C | コンバットナイフ[0] | 4 | M | 2 |
| D | キラキラスティックの箱 | 4 | M | 3 |
| D | ヴァルキリーシールド[1] | 4 | M | 2 |
| D | マホーク[0] | 0.5 | M | 2 |
| D | ハンティングスピア[1] | 4 | M | 2 |
| D | テンドリルリオンの皮[1] | 1.5 | M | 1 |
| D | ライトエプシロン[0] | 7 | M | 2 |
| D | 達人の剣[1] | 1 | M | 2 |
| D | 裏切り者[1] | 1.5 | M | 2 |
| D | バブルガムの箱 | 1 | M | 1 |
| D | インキュバスの角[0] | 3 | M | 1 |
| E | 濃縮オリデオコンの箱 | 0.5 | M | 2 |
| E | クロノス[0] | 3 | M | 2 |
| E | フベルゲルミルの酒(大)20個の箱 | 0.5 | M | 4 |
| E | 疾風のカタール[3] | 2 | M | 4 |
| E | カクテル・竜の吐息(大)20個の箱 | 0.5 | M | 4 |
| E | 死神の名簿[2 ] | 1 | M | 4 |
| E | 治癒の杖[0] | 0.3 | M | 4 |
| E | たれ猫(黄)[0] | 0.3 | M | 5 |
| 引いた回数 | 50 |
| S | 0 |
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 3 |
| D | 18 |
| E | 29 |
1箱購入して気づいた事
①10枚セットの1枚目は必ずたれ猫
②6枚目~9枚目に酒かカクテルが必ず1枚
③1箱には必ずB賞が入っている情報はステマ 流した奴はしねばいいのに
④二度とラグくじやりません
ノービス美少女のおまんこペロペロしたいよー!!!!!!!!!!!!